Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB ![]() | 139771 | 羅某 | 669 | 男 | 唐 | |||
CBDB ![]() | 185725 | 羅某 | 862 | 男 | 唐 | |||
CBDB ![]() | 186655 | 羅某 | 809 | 男 | 唐 | |||
CBDB ![]() | 190258 | 羅某 | 926 | 男 | 未詳 | |||
CBDB ![]() | 251447 | 羅某 | 男 | 明 | 茶陵 | |||
CBDB ![]() | 278711 | 羅某 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 278716 | 羅某 | 男 | 明 | 南充 | |||
CBDB ![]() | 278717 | 羅某 | 男 | 明 | 南充 | |||
CBDB ![]() | 278720 | 羅某 | 男 | 明 | 南充 | |||
CBDB ![]() | 278721 | 羅某 | 男 | 明 | 南充 | |||
CBDB ![]() | 278722 | 羅某 | 男 | 明 | 南充 | |||
CBDB ![]() | 322576 | 羅某 | 女 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 143675 | 羅某 | 830 | 897 | 男 | 唐 | ||
CBDB ![]() | 278713 | 羅某資 | 男 | 明 | 南充 | |||
CBDB ![]() | 168942 | 梁氏(羅某妻) | 女 | 唐 |
Total 15 results.