Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB ![]() | 137792 | 王驥 | 男 | 宋 | 龍泉 | |||
CBDB ![]() | 343571 | 王驥 | 男 | 明 | 吉水 | |||
CBDB ![]() | 343572 | 王驥 | 男 | 明 | 丹徒 | |||
CBDB ![]() | 437891 | 王驥 | 男 | |||||
CBDB ![]() | 479960 | 王驥 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 490378 | 王驥 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 497643 | 王驥 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 502816 | 王驥 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 640902 | 王驥 | 男 | 清 | 廣州府 | |||
CBDB ![]() | 640903 | 王驥 | 男 | 清 | 同州府 | |||
ctext ![]() | ctext:718853 | 王驥 | ||||||
CBDB ![]() | 67399 | 王驥 | 1378 | 1460 | 男 | 明 | 束鹿 | |
DNB ![]() | 011009 | 王驥 | 1378 | 1460 | 明 | 北平承宣布政使司-保定府-祁州-束鹿縣 |
Total 13 results.