| Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB ![]()  | 159143 | 王鎰 | 男 | 唐 | ||||
CBDB ![]()  | 175817 | 王鎰 | 818 | 男 | 唐 | 晉陽 | ||
CBDB ![]()  | 186351 | 王鎰 | 852 | 男 | 唐 | |||
CBDB ![]()  | 231982 | 王鎰 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]()  | 239114 | 王鎰 | 男 | 明 | 濟寧州 | |||
CBDB ![]()  | 259538 | 王鎰 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]()  | 261341 | 王鎰 | 男 | 明 | 慈溪 | |||
CBDB ![]()  | 280456 | 王鎰 | 男 | 明 | 慈溪 | |||
CBDB ![]()  | 284754 | 王鎰 | 男 | 明 | 隴西 | |||
CBDB ![]()  | 292616 | 王鎰 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]()  | 328018 | 王鎰 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]()  | 382651 | 王鎰 | 男 | 唐 | ||||
CBDB ![]()  | 445678 | 王鎰 | 男 | 唐 | ||||
CBDB ![]()  | 23476 | 王鎰 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 長樂 | 
Total 14 results.