Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB ![]() | 69148 | 王廷 | 1589 | 男 | 明 | 南充 | ||
CBDB ![]() | 100672 | 王廷 | 男 | 元 | 南陵 | |||
CBDB ![]() | 117577 | 王廷 | 男 | 元 | ||||
CBDB ![]() | 126552 | 王廷 | 男 | 明 | 遷安 | |||
CBDB ![]() | 209887 | 王廷 | 男 | 明 | 南充 | |||
CBDB ![]() | 228971 | 王廷 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 291886 | 王廷 | 男 | 明 | 涇縣 | |||
CBDB ![]() | 294867 | 王廷 | 男 | 明 | 山陰 | |||
CBDB ![]() | 326819 | 王廷 | 男 | 明 | 南充 | |||
CBDB ![]() | 452238 | 王廷 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 470226 | 王廷 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 508830 | 王廷 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 637478 | 王廷 | 男 | 清 | 蘭州府 | |||
ctext ![]() | ctext:233345 | 王廷 | ||||||
DNB ![]() | 012846 | 王廷 | 1591 | 男 | 明 | 四川承宣布政使司-順慶府-南充縣 | ||
DNB ![]() | 019061 | 王廷 | 男 | 明 | 京師-永平府-遷安縣 | |||
DNB ![]() | 046009 | 王廷 | 男 | 明 | 河南承宣布政使司-開封府-祥符縣 | |||
CBDB ![]() | 35274 | 王廷 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 安福 | |
CBDB ![]() | 199332 | 王廷 | 1444 | 男 | 明 | 蒲州 |
Total 19 results.