| Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB ![]() | 193474 | 楊敏 | 683 | 男 | 唐 | 富陽 | ||
CBDB ![]() | 242642 | 楊敏 | 男 | 明 | 青神 | |||
CBDB ![]() | 263389 | 楊敏 | 男 | 明 | 孝感 | |||
CBDB ![]() | 270524 | 楊敏 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 308223 | 楊敏 | 男 | 明 | 西充 | |||
CBDB ![]() | 326119 | 楊敏 | 男 | 明 | 晉江 | |||
CBDB ![]() | 384283 | 楊敏 | 男 | 唐 | ||||
CBDB ![]() | 478112 | 楊敏 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 491704 | 楊敏 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 496309 | 楊敏 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 627503 | 楊敏 | 男 | 清 | 肇慶府 | |||
CBDB ![]() | 32330 | 楊敏 | 0 | 0 | 男 | 唐 | 安喜 | |
CBDB ![]() | 138720 | 楊敏 | 568 | 628 | 男 | 唐 | 弘農 | |
CBDB ![]() | 142384 | 楊敏 | 595 | 643 | 男 | 唐 | 弘農 |
Total 14 results.