| Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB ![]() | 40834 | 李祥 | 男 | 宋 | 開封 | |||
CBDB ![]() | 60418 | 李祥 | 男 | 清 | ||||
CBDB ![]() | 102915 | 李祥 | 男 | 元 | ||||
CBDB ![]() | 127897 | 李祥 | 男 | 明 | 南海 | |||
CBDB ![]() | 175049 | 李祥 | 465 | 男 | 越州 | |||
CBDB ![]() | 189307 | 李祥 | 953 | 男 | 成紀 | |||
CBDB ![]() | 238189 | 李祥 | 男 | 明 | 合州 | |||
CBDB ![]() | 243965 | 李祥 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 246815 | 李祥 | 男 | 明 | 易州 | |||
CBDB ![]() | 253411 | 李祥 | 男 | 明 | 汲縣 | |||
CBDB ![]() | 266459 | 李祥 | 男 | 明 | 貴溪 | |||
CBDB ![]() | 267137 | 李祥 | 男 | 明 | 貴池 | |||
CBDB ![]() | 290431 | 李祥 | 男 | 明 | 黃巖 | |||
CBDB ![]() | 296041 | 李祥 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 329168 | 李祥 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 358382 | 李祥 | 男 | 明 | 瀘州 | |||
CBDB ![]() | 382653 | 李祥 | 男 | 唐 | ||||
CBDB ![]() | 455664 | 李祥 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 460862 | 李祥 | 男 | 清 | ||||
CBDB ![]() | 477694 | 李祥 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 485430 | 李祥 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 501455 | 李祥 | 男 | 清 | ||||
CBDB ![]() | 502455 | 李祥 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 509656 | 李祥 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 558527 | 李祥 | 男 | 清 | 信陽州 |
Total 35 results. Jump to page: 1 2