| Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDBC  | A013388 | 明德 | 男 | 清 | ||||
| DDBC  | A016162 | 明德 | 1693 | 男 | 清 | 蘇州府 | ||
| DDBC  | A021758 | 明德 | 男 | 清 | ||||
| DDBC  | A037611 | 明德 | 男 | 清 | ||||
| CBDB  | 59344 | 明德 | 1806 | 男 | 清 | |||
| CBDB  | 59345 | 明德 | 男 | 清 | 正白旗 | |||
| CBDB  | 68723 | 明德 | 1806 | 男 | 清 | |||
| CBDB  | 474984 | 明德 | 男 | 清 | ||||
| CBDB  | 494430 | 明德 | 男 | 清 | ||||
| CBDB  | 505846 | 明德 | 男 | 明 | ||||
| CBDB  | 508261 | 明德 | 男 | 明 | ||||
| CBDB  | 508298 | 明德 | 男 | 明 | ||||
| DNB  | 002637 | 明德 | 1806 | 男 | 清 | |||
| DNB  | 002638 | 明德 | 男 | 清 | 正白旗 | |||
| DDBC  | A014379 | 明德 | 1294 | 1372 | 男 | 元 明 | 昌國州 | |
| DDBC  | A008323 | 明德 | 1531 | 1588 | 男 | 明 | 烏程 | |
| CBDB  | 82808 | 明德 | 1697 | 男 | 清 | 滿洲正黃旗 | ||
| CBDB  | 579265 | 明德 | 1905 | 男 | 清 | 
Total 18 results.