| Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB ![]() | 102270 | 吳昇 | 男 | 元 | 滕縣 | |||
CBDB ![]() | 102271 | 吳昇 | 男 | 元 | 黃巖州 | |||
CBDB ![]() | 128188 | 吳昇 | 男 | 明 | 江寧 | |||
CBDB ![]() | 239380 | 吳昇 | 男 | 明 | 眉州 | |||
CBDB ![]() | 250403 | 吳昇 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 274065 | 吳昇 | 男 | 明 | 海鹽 | |||
CBDB ![]() | 284391 | 吳昇 | 男 | 明 | 三河 | |||
CBDB ![]() | 488566 | 吳昇 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 501504 | 吳昇 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 508511 | 吳昇 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 508517 | 吳昇 | 男 | 明 | ||||
ctext ![]() | ctext:7211161 | 吳昇 | 1408 | |||||
CBDB ![]() | 78078 | 吳昇 | 1755 | 1824 | 男 | 清 | 錢塘 |
Total 13 results.