Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 603840 | 常德廣 | 男 | 清 | 盧氏 | |||
CBDB | 603841 | 常心一 | 男 | 清 | 平陽 | |||
CBDB | 603842 | 常志孝 | 男 | 清 | 廣南府 | |||
CBDB | 603843 | 常忠燮 | 男 | 清 | 漢陽 | |||
CBDB | 603844 | 常怡 | 男 | 清 | 靈州 | |||
CBDB | 603845 | 常惟善 | 男 | 清 | 太原 | |||
DNB | 006035 | 常慶 | 男 | 清 | 滿州正藍旗 | |||
CBDB | 603846 | 常憲 | 男 | 清 | 長沙 | |||
CBDB | 603847 | 常應麒 | 男 | 清 | 綏德直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 603848 | 常懋德 | 男 | 清 | 富平 | |||
CBDB | 603849 | 常懋敬 | 男 | 清 | 盧氏 | |||
CBDB | 603850 | 常懿麟 | 男 | 清 | 鳳台 | |||
CBDB | 603851 | 常戴功 | 男 | 清 | 漢中府 | |||
CBDB | 603853 | 常承緒 | 男 | 清 | 許州直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 603854 | 常承釗 | 男 | 清 | 甘泉 | |||
CBDB | 603852 | 常承宗 | 男 | 清 | 許州直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 603784 | 常䋲愆 | 男 | 清 | 獻縣 | |||
CBDB | 603856 | 常文逵 | 男 | 清 | 寧陽 | |||
CBDB | 603857 | 常文達 | 男 | 清 | 登州府 | |||
CBDB | 603855 | 常文殖 | 男 | 清 | 遼州直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 603858 | 常旭春 | 男 | 清 | 榆次 | |||
CBDB | 603859 | 常春和 | 男 | 清 | 和州直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 603861 | 常晉榮 | 男 | 清 | 甯都直隸州甯都直隸州前鋪 | |||
CBDB | 603862 | 常景周 | 男 | 清 | 曲沃 | |||
CBDB | 603863 | 常景安 | 男 | 清 | 汾州府 |
Total 3378 results. Jump to page: 1 ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... 136