Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ctext | ctext:8269612 | 曲樞 | ||||||
CBDB | 114967 | 曳剌馬丹 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 322996 | 曹? | 男 | 明 | 臨海 | |||
CBDB | 404696 | 曹炳仁 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 615396 | 曹烜 | 男 | 清 | 蘇州府 | |||
CBDB | 96873 | 曹煥 | 男 | 宋 | ||||
DNB | 037963 | 曹煥 | 男 | 清 | 江蘇省-常州府-宜興縣 | |||
CBDB | 96874 | 曹燦 | 男 | 宋 | ||||
DNB | 039698 | 曹王靜 | 男 | 江蘇省-松江府-上海縣 | ||||
CBDB | 455996 | 曹玘 | 男 | 明 | ||||
DNB | 037969 | 曹珂 | 男 | 明 | 南京-常州府-宜興縣 | |||
ctext | ctext:2106961 | 曹琮 | ||||||
CBDB | 96875 | 曹琰 | 男 | 宋 | ||||
DNB | 037968 | 曹璉 | 男 | 明 | 南京-常州府-宜興縣 | |||
DNB | 037961 | 曹璘 | 男 | 清 | 江蘇省-常州府-宜興縣 | |||
CBDB | 88496 | 曹璣 | 1604 | 1657 | 男 | 清 | 江陰 | |
ctext | ctext:569620 | 曹璨 | 1019 | |||||
CBDB | 96876 | 曹登 | 男 | 宋 | ||||
CBDB | 96877 | 曹皎 | 男 | 宋 | ||||
CBDB | 25696 | 曹確 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 江陰 | |
CBDB | 207964 | 曹祥 | 1410 | 男 | 明 | 獲嘉 | ||
CBDB | 279639 | 曹福昌 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 239688 | 曹禮 | 男 | 明 | 益都 | |||
ctext | ctext:352096 | 曹穎叔 | 譙縣 | |||||
CBDB | 566696 | 曹素雪 | 女 | 清 | 上虞 |
Total 30169 results. Jump to page: 1 ... 939 940 941 942 943 944 945 946 947 ... 1207