Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 247913 | 施氏(左悠前母) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 277970 | 施氏(余瓚母) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 550799 | 施泰時 | 男 | 明 | 蘇州府 | |||
CBDB | 547982 | 施涣之 | 男 | 宋 | 長興 | |||
ctext | ctext:437927 | 施伯 | ||||||
CBDB | 479727 | 施澤 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 550798 | 施澤緜 | 男 | 明 | 蘇州府 | |||
DDBC | A019794 | 日前菩薩 | 男 | |||||
DDBC | A027179 | 日子和尚 | 男 | 唐 | ||||
DDBC | A037998 | 日州幸永 | 男 | 日本 | ||||
CBDB | 404179 | 日怡 | 男 | 明 | ||||
DDBC | A011797 | 昌茂 | 1766 | 1848 | 男 | 清 | 紹興府 | |
CBDB | 62791 | 明福 | 男 | 清 | 蒙古正黃旗 | |||
ctext | ctext:7122790 | 明禮帖木兒 | ||||||
DDBC | A022797 | 明空 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 494792 | 明興 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A007791 | 明預 | 男 | 明 | ||||
DDBC | A002799 | 明行足 | 男 | 印度 | 迦毘羅衛國 | |||
CBDB | 42479 | 明起 | 男 | 宋 | ||||
CBDB | 614479 | 明光台 | 男 | 清 | 江夏 | |||
DDBC | A034179 | 明叔慧 | 男 | 日本 | ||||
ctext | ctext:279700 | 明命帝 | ||||||
ctext | ctext:7938283 | 明善 | ||||||
CBDB | 62790 | 明圖 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A037791 | 明堂龍眉 | 男 | 日本 |
Total 31614 results. Jump to page: 1 ... 931 932 933 934 935 936 937 938 939 ... 1265