Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 613791 | 方德注 | 男 | 清 | 鳳陽 | |||
CBDB | 613794 | 方心簡 | 男 | 清 | 桐城 | |||
CBDB | 613795 | 方心鑑 | 男 | 清 | 桐城 | |||
CBDB | 613796 | 方志 | 男 | 清 | 南昌 | |||
CBDB | 613798 | 方志讚 | 男 | 清 | 上猶 | |||
CBDB | 613797 | 方志修 | 男 | 清 | 歙縣 | |||
CBDB | 613799 | 方忠厲 | 男 | 清 | 長沙 | |||
CBDB | 547793 | 方忻 | 男 | 宋 | 莆田 | |||
CBDB | 289279 | 方思達 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 247579 | 方愷 | 男 | 明 | 合肥 | |||
CBDB | 501379 | 方慶 | 男 | 清 | ||||
DNB | 048279 | 方應煌 | 男 | 清 | 湖南省-岳州府-巴陵縣 | |||
CBDB | 37920 | 方應龍 | 1172 | 1238 | 男 | 宋 | 莆田 | |
CBDB | 137984 | 方懋 | 男 | 宋 | 臨海 | |||
ctext | ctext:8679523 | 方扔 | ||||||
CBDB | 531679 | 方括 | 男 | 宋 | 淳安郡 | |||
ctext | ctext:472793 | 方振聲 | 1621 | 1677 | ||||
CBDB | 279234 | 方文 | 男 | 明 | 餘杭 | |||
DNB | 034079 | 方文 | 男 | 清 | 安徽省-鳳陽府-定遠縣 | |||
CBDB | 279741 | 方早 | 男 | 明 | 歙縣 | |||
CBDB | 279730 | 方旭 | 男 | 明 | 歙縣 | |||
ctext | ctext:153679 | 方昂 | 1678 | 1747 | ||||
CBDB | 279235 | 方昇 | 男 | 明 | 餘杭 | |||
CBDB | 473879 | 方昇 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 279237 | 方昕 | 男 | 明 | 餘杭 |
Total 31614 results. Jump to page: 1 ... 927 928 929 930 931 932 933 934 935 ... 1265