Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 37279 | 方峴 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 永嘉 | |
CBDB | 403790 | 方崇牟 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 201179 | 方崙 | 1469 | 男 | 明 | 上饒 | ||
CBDB | 403791 | 方崟運 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 54179 | 方嶟 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 403792 | 方嶽 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 403793 | 方巍 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 403794 | 方巒 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 577279 | 方希遠 | 男 | 歙縣 | ||||
ctext | ctext:2557939 | 方干 | ||||||
CBDB | 403795 | 方庭實 | 男 | 宋 | ||||
CBDB | 279239 | 方康 | 男 | 明 | 餘杭 | |||
DDBC | A033779 | 方廣錩 | 1948 | 男 | 民國 | 上海市 | ||
DDBC | A001790 | 方廣曇照 | 男 | 宋 | 明州 | |||
CBDB | 403796 | 方延祺 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 613779 | 方廷鴻 | 男 | 清 | 歙縣 | |||
ctext | ctext:907985 | 方廷實 | ||||||
CBDB | 403798 | 方廷春 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 403797 | 方廷佐 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 403799 | 方建翁 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 613792 | 方德裕 | 男 | 清 | 宛平 | |||
CBDB | 613793 | 方德裕 | 男 | 清 | 寧國 | |||
CBDB | 579391 | 方德龍 | 男 | 清 | 歙縣 | |||
CBDB | 579197 | 方德利 | 1900 | 男 | 清 | |||
CBDB | 613790 | 方德堃 | 男 | 清 | 歙縣 |
Total 31614 results. Jump to page: 1 ... 926 927 928 929 930 931 932 933 934 ... 1265