Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 479924 | 方顯 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 579024 | 方養重 | 男 | 明 | ||||
ctext | ctext:797513 | 方觀承 | 1768 | |||||
CBDB | 279227 | 方讓 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 547796 | 方貞 | 男 | 宋 | 莆田 | |||
CBDB | 37925 | 方資 | 1030 | 0 | 男 | 宋 | 金華 | |
ctext | ctext:791587 | 方鵬 | ||||||
CBDB | 258179 | 方麟 | 男 | 明 | 弋陽 | |||
CBDB | 500792 | 方輔 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 614079 | 方輔章 | 男 | 清 | 桐城 | |||
CBDB | 37989 | 方齊 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 豐城 | |
ctext | ctext:6479818 | 方儀 | ||||||
CBDB | 338979 | 方儒棠 | 男 | 清 | 鄞縣 | |||
CBDB | 37799 | 方元寀 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 莆田 | |
ctext | ctext:6829798 | 方元修 | ||||||
ctext | ctext:5579179 | 方光祀 | ||||||
CBDB | 579013 | 方光昭 | 男 | 明 | 歙縣 | |||
CBDB | 579014 | 方光晟 | 男 | 明 | 歙縣 | |||
CBDB | 579381 | 方其柏 | 男 | 清 | 歙縣 | |||
CBDB | 294797 | 方勇 | 男 | 明 | 黃岡 | |||
CBDB | 279238 | 方南 | 男 | 明 | 餘杭 | |||
CBDB | 96798 | 方南圭 | 男 | 宋 | ||||
CBDB | 279240 | 方印 | 男 | 明 | 餘杭 | |||
CBDB | 96799 | 方叔元 | 男 | 宋 | ||||
CBDB | 35796 | 方叔寬 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 錢塘 |
Total 31614 results. Jump to page: 1 ... 924 925 926 927 928 929 930 931 932 ... 1265