Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 276348 | 戴春 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 481470 | 戴春 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 613030 | 戴春 | 男 | 清 | 昆明 | |||
CBDB | 198871 | 戴春 | 1427 | 男 | 明 | 上海 | ||
CBDB | 613032 | 戴春祺 | 男 | 清 | 通州 | |||
CBDB | 613031 | 戴春暉 | 男 | 清 | 太原 | |||
CBDB | 91727 | 戴春榮 | 1849 | 1919 | 男 | 中華民國 | 潮州府 | |
CBDB | 160414 | 戴昪 | 男 | |||||
CBDB | 326729 | 戴昭 | 男 | 明 | 上海 | |||
CBDB | 440643 | 戴昭 | 男 | 唐 | 杜陵 | |||
DNB | 027086 | 戴昭 | 男 | 唐 | 杜陵 | |||
CBDB | 28823 | 戴昭 | 0 | 0 | 男 | 唐 | 浦陽 | |
CBDB | 142115 | 戴昭 | 825 | 882 | 男 | 唐 | ||
CBDB | 613033 | 戴昭班 | 男 | 清 | 常德府 | |||
CBDB | 335189 | 戴昭道 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 318376 | 戴昱 | 男 | 明 | 洛陽 | |||
CBDB | 486380 | 戴昱 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 360449 | 戴昶 | 男 | 清 | 中江 | |||
ctext | ctext:748463 | 戴昺 | ||||||
CBDB | 27758 | 戴昺 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 天台 | |
CBDB | 286339 | 戴昻 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 315620 | 戴時盛 | 男 | 明 | 浮梁 | |||
CBDB | 403283 | 戴時省 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 112685 | 戴時芳 | 男 | 元 | ||||
ctext | ctext:3127228 | 戴時雍 |
Total 3155 results. Jump to page: 1 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 127