Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNB | 000614 | (愛新覺羅)德沛 | 1688 | 1752 | 男 | 清 | 滿洲鑲藍旗 | |
DNB | 049544 | (愛新覺羅)德潤 | 1854 | 1900 | 男 | 清 | 滿洲鑲紅旗 | |
DNB | 049543 | (愛新覺羅)德佩 | 1856 | 男 | 清-民國 | 滿洲鑲紅旗 | ||
DNB | 000660 | (戴佳)全德 | 男 | 清 | 漢軍鑲黃旗 | |||
DNB | 012411 | (戴佳)明德 | 1730 | 1806 | 男 | 清 | 內務府滿洲鑲黃旗 | |
DNB | 047281 | (扎克塔)德福 | 1859 | 男 | 清 | 滿洲正紅旗 | ||
DNB | 003820 | (拜禹忒)音德布 | 1805 | 1857 | 男 | 清 | 蒙古正黃旗福祿佐領下 | |
DNB | 046410 | (拜都)德壽 | 1798 | 男 | 清 | 滿洲正白旗 | ||
DNB | 038980 | (李)文德 | 男 | 清 | 內務府漢軍正白旗 | |||
DNB | 001398 | (李佳)德麟 | 1854 | 男 | 清 | 漢軍正紅旗 | ||
DNB | 004651 | (格哲)德淩阿 | 1782 | 1849 | 男 | 清 | 滿洲鑲白旗 | |
DNB | 001331 | (棟佳)德興 | 1789 | 1855 | 男 | 清 | 滿洲鑲黃旗 | |
DNB | 014249 | (沃埒)庫勒德 | 1775 | 清 | 滿洲正藍旗 | |||
DNB | 042848 | (洪武爾)德壽 | 1855 | 男 | 清 | 蒙古正紅旗 | ||
DNB | 001418 | (溫都)德明 | 1800 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | ||
DNB | 002108 | (溫察)德保 | 1708 | 男 | 清 | 滿洲正紅旗 | ||
DNB | 001384 | (溫佳)德安 | 1863 | 男 | 清 | 滿洲鑲黃旗 | ||
CBDB | 441104 | (他塔喇)興德 | 男 | 清 | ||||
DNB | 006447 | (他塔喇)興德 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | |||
CBDB | 441100 | (他塔喇)英德 | 男 | 清 | ||||
DNB | 027565 | (他塔喇)英德 | 男 | 清 | [滿洲正藍旗] | |||
DNB | 046957 | (他塔喇)德保 | 1768 | 男 | 清 | 滿洲正白旗 | ||
CBDB | 441103 | (他塔喇)成德 | 男 | 清 | ||||
DNB | 027568 | (他塔喇)成德 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | |||
DNB | 008038 | (他他拉)璟德 | 1879 | 清 | 滿洲鑲藍旗 |
Total 11105 results. Jump to page: 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 445