Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 256334 | 常清 | 男 | 明 | 襄城 | |||
CBDB | 262945 | 常清 | 男 | 明 | 濟寧州 | |||
CBDB | 494915 | 常清 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 603889 | 常清元 | 男 | 清 | 承德 | |||
CBDB | 603888 | 常清任 | 男 | 清 | 永平府 | |||
CBDB | 320254 | 常三畏 | 男 | 明 | 泗州 | |||
CBDB | 575428 | 常三省 | 男 | 清 | 杞縣 | |||
CBDB | 131093 | 常三省 | 1523 | 1601 | 男 | 明 | 泗州 | |
CBDB | 121830 | 常三立 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 320253 | 常三錫 | 男 | 明 | 泗州 | |||
CBDB | 150377 | 常三基 | 男 | 唐 | ||||
CBDB | 292336 | 常三奇 | 男 | 明 | 榆社 | |||
CBDB | 496729 | 常三書 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A003064 | 常不輕菩薩 | ||||||
CBDB | 399499 | 常世爵 | 男 | 明 | ||||
ctext | ctext:218086 | 常世爵 | ||||||
CBDB | 575429 | 常世琯 | 男 | 清 | 成都 | |||
CBDB | 399497 | 常世勳 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 375945 | 常世寧 | 男 | 清 | 滿洲鑲紅旗 | |||
CBDB | 399498 | 常世昌 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 399500 | 常丙圖 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 106418 | 常中 | 1218 | 1321 | 男 | 元 | 奉元路 | |
CBDB | 399501 | 常丹葵 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 603785 | 常主鼎 | 男 | 清 | 延安府 | |||
CBDB | 603786 | 常之傑 | 男 | 清 | 同州府 |
Total 2837 results. Jump to page: 1 ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 114