Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 257003 | 塗溍 | 男 | 明 | 靖安 | |||
CBDB | 257025 | 塗濂 | 男 | 明 | 靖安 | |||
CBDB | 548257 | 夏獻民 | 男 | 宋 | 南城 | |||
CBDB | 344257 | 夏雷 | 男 | 明 | 鹽城 | |||
CBDB | 396257 | 夏頫 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 105257 | 夏思忠 | 男 | 元 | 高郵府 | |||
CBDB | 225730 | 夏氏(王堦妻) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 257991 | 夏氏(鄭珪妻) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 257150 | 夏氏(高雲母) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 325763 | 夏氏(周鳴塤妻) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 257123 | 夏氏(朱英母) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 257461 | 夏氏(涂瑞母) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 492577 | 夏之令 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 516257 | 夔雅拉慶祿 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A022579 | 大義 | 男 | 明 | ||||
DDBC | A039257 | 大鏡光鑑 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A025728 | 大陽文昱 | 男 | 北宋 | ||||
DDBC | A026257 | 大龍舜 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A036257 | 大龜玄乘 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A025724 | 大和山主 | 男 | 北宋 | ||||
DDBC | A016257 | 大圓冶 | 1667 | 男 | 清 | 鹽官 | ||
DDBC | A016257 | 大圓治 | 1667 | 男 | 清 | 鹽官 | ||
DDBC | A025742 | 大寧獎 | 男 | 北宋 | ||||
DDBC | A030257 | 大岫宗初 | 1574 | 男 | 日本 | |||
DDBC | A033257 | 大方師剛 | 男 | 日本 |
Total 3565 results. Jump to page: 1 ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... 143