Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 346791 | 張明毅 | 男 | 清 | 萍鄉 | |||
CBDB | 346793 | 張明三 | 男 | 清 | 侯官 | |||
CBDB | 607379 | 張明亮 | 男 | 清 | 宛平 | |||
CBDB | 238779 | 張春 | 男 | 明 | 吉州 | |||
CBDB | 507974 | 張春 | 男 | 明 | ||||
ctext | ctext:481799 | 張春 | ||||||
ctext | ctext:597950 | 張春 | ||||||
DNB | 011792 | 張春 | 1631 | 明 | 陝西承宣布政使司-西安府-同州 | |||
DNB | 011795 | 張春 | 男 | 明 | [京師]-真定府-真定縣 | |||
DNB | 011797 | 張春 | 明 | 河南承宣布政使司-開封府-許州 | ||||
DNB | 011799 | 張春 | 明 | 湖廣承宣布政使司-鄖陽府 | ||||
DNB | 011794 | 張春 | 1511 | 男 | 明 | 江西承宣布政使司-臨江府-新喻縣 | ||
CBDB | 279042 | 張春山 | 男 | 明 | 安福 | |||
CBDB | 314790 | 張昭 | 男 | 明 | 易州 | |||
CBDB | 457937 | 張昭 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 79999 | 張昭 | 1817 | 男 | 清 | 綏陽 | ||
CBDB | 324279 | 張昱 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 479003 | 張昺 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 501797 | 張昺 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 297936 | 張時 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 346779 | 張時中 | 男 | 清 | 新鄉 | |||
CBDB | 334790 | 張時澤 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 80779 | 張晉徵 | 1601 | 1665 | 男 | 清 | 嘉興 | |
CBDB | 607479 | 張晉涵 | 男 | 清 | 遵義 | |||
CBDB | 13792 | 張景 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 觀城 |
Total 31614 results. Jump to page: 1 ... 859 860 861 862 863 864 865 866 867 ... 1265