Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 603490 | 左毓麟 | 男 | 清 | 固始 | |||
CBDB | 603491 | 左永吉 | 男 | 清 | 宜賓 | |||
CBDB | 603492 | 左治國 | 男 | 清 | 汾州府 | |||
CBDB | 603493 | 左洪模 | 男 | 清 | 桐城 | |||
CBDB | 603380 | 左一芬 | 男 | 清 | 涇縣 | |||
CBDB | 603494 | 左清徵 | 男 | 清 | 桐城 | |||
CBDB | 603381 | 左上才 | 男 | 清 | 甕安 | |||
CBDB | 603384 | 左世覺 | 男 | 清 | 長沙 | |||
CBDB | 603382 | 左世壽 | 男 | 清 | 桐城 | |||
CBDB | 603383 | 左世棨 | 男 | 清 | 長沙 | |||
CBDB | 603385 | 左之 | 男 | 清 | 貴陽府 | |||
CBDB | 603387 | 左之貴 | 男 | 清 | 貴陽府 | |||
CBDB | 603386 | 左之棻 | 男 | 清 | 南豐 | |||
CBDB | 603495 | 左湘鍾 | 男 | 清 | 鄱陽 | |||
CBDB | 603389 | 左亮 | 男 | 清 | 涇縣 | |||
CBDB | 603390 | 左仁 | 男 | 清 | 河間 | |||
CBDB | 603391 | 左仁 | 男 | 清 | 湘鄉 | |||
CBDB | 603496 | 左漳 | 男 | 清 | 桐城 | |||
CBDB | 603497 | 左澄 | 男 | 清 | 吳縣 | |||
CBDB | 603498 | 左澐 | 男 | 清 | 永濟 | |||
CBDB | 603499 | 左濤 | 男 | 清 | 長沙 | |||
CBDB | 603394 | 左修緒 | 男 | 清 | 清泉 | |||
CBDB | 603393 | 左修楷 | 男 | 清 | 清泉 | |||
CBDB | 603392 | 左修位 | 男 | 清 | 衡州府 | |||
CBDB | 603567 | 巨豐興 | 男 | 清 | 大興 |
Total 3378 results. Jump to page: 1 ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... 136