Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 243175 | 王旒 | 男 | 明 | 常熟 | |||
ctext | ctext:4736824 | 王日簡 | ||||||
CBDB | 247168 | 王日新 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 164241 | 王早 | 男 | 唐 | ||||
CBDB | 240186 | 王旭 | 男 | 明 | 靈璧 | |||
CBDB | 551324 | 王旭 | 男 | 明 | 餘姚 | |||
ctext | ctext:224553 | 王旭 | ||||||
CBDB | 280924 | 王旵 | 男 | 明 | 句容 | |||
CBDB | 246749 | 王昇 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 262446 | 王昇 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 248394 | 王昌 | 男 | 明 | 韓城 | |||
CBDB | 462446 | 王昌 | 男 | 西漢 | ||||
CBDB | 551824 | 王昌 | 1380 | 1389 | 男 | 朝鮮 | ||
CBDB | 224053 | 王明 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 241970 | 王明 | 男 | 明 | 長興 | |||
CBDB | 24462 | 王明 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 德安 | |
CBDB | 249005 | 王明哲 | 男 | 明 | 長樂 | |||
DNB | 042455 | 王明汲 | 1646 | 男 | 明-清 | 南京-鎮江府-金壇縣 | ||
CBDB | 638424 | 王春芳 | 男 | 清 | 大名 | |||
CBDB | 245152 | 王昭 | 男 | 明 | 瀘州 | |||
CBDB | 247369 | 王昱 | 男 | 明 | 嵊縣 | |||
CBDB | 453243 | 王昶 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 262454 | 王時 | 男 | 明 | 黃縣 | |||
CBDB | 247516 | 王時能 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 343524 | 王時敏 | 男 | 明 | 山陰 |
Total 43558 results. Jump to page: 1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 1743