Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 212781 | 劉孟雨 | 男 | 明 | 廬陵 | |||
CBDB | 391612 | 劉時雨 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 216029 | 劉氏(甘雨前母) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 301794 | 劉氏(張雨妻) | 女 | 明 | ||||
DDBC | A016576 | 化雨濟震 | 1631 | 1671 | 男 | 清 | 吳縣 | |
DDBC | A003631 | 千頃雨 | 813 | 888 | 男 | 唐 | 閩縣 | |
DDBC | A031583 | 千峰萬雨 | 男 | 高麗 | ||||
CBDB | 589996 | 及雨 | 男 | 清 | 交河 | |||
CBDB | 392951 | 向來雨 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 576226 | 向來雨 | 男 | 清 | 沔陽州 | |||
ctext | ctext:102529 | 吳雨 | ||||||
DNB | 033707 | 吳雨 | 男 | 明-? | 福建承宣布政使司 | |||
CBDB | 579245 | 呂雨德 | 1905 | 男 | 清 | |||
CBDB | 591048 | 呂時雨 | 男 | 清 | 貴池 | |||
CBDB | 372773 | 周雨樹 | 男 | 清 | 錢塘 | |||
CBDB | 595900 | 周霖雨 | 男 | 清 | 成都 | |||
CBDB | 212864 | 周氏(傅作雨妻) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 269978 | 周氏(方天雨妻) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 223138 | 塵氏(詹雨母) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 344254 | 夏雨金 | 男 | 明 | 丹徒 | |||
DDBC | A025037 | 天雨盛 | 男 | 明 | ||||
DDBC | A026153 | 天澤雨 | 男 | 明 | ||||
DNB | 045263 | 姚雨 | 男 | 明 | 山東承宣布政使司-濟寧州-鉅野縣 | |||
CBDB | 118721 | 姜蘭雨 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 213186 | 姜氏(蘇雨繼妻) | 女 | 明 |
Total 324 results. Jump to page: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13