Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNB | 004238 | (博爾錦)吉陞阿 | 1895 | 男 | 清 | 蒙古正藍旗 | ||
DNB | 044281 | (博爾濟吉特)色稜 | 1655 | 男 | 明-清 | 科爾沁兀魯特部;滿洲正藍旗 | ||
DNB | 044282 | (博爾濟吉特)色稜 | 1671 | 男 | 明-清 | 內蒙古-錫林郭勒盟-烏珠穆沁右翼旗 | ||
DNB | 044285 | (博爾濟吉特)色稜 | 1669 | 男 | 明-清 | 內蒙古-哲里木盟-杜爾伯特旗 | ||
DNB | 044284 | (博爾濟吉特)色稜達什 | 1702 | 男 | ?-清 | 喀爾喀車臣汗部;蒙古 | ||
DNB | 044283 | (博爾濟吉特)色稜墨爾根 | 1680 | 男 | 明-清 | 阿巴哈納爾部右翼;蒙古 | ||
DNB | 005742 | (博爾濟吉特)富尼漢 | 1711 | 1773 | 男 | 清 | 滿洲正黃旗 | |
DNB | 013642 | (博爾濟吉特)布當 | 1639 | 明-清 | 滿洲正藍旗 | |||
DNB | 001420 | (博爾濟吉特)德勒克多爾濟 | 1868 | 男 | 清 | 咯爾喀圖什業圖汗部 | ||
DNB | 004270 | (博爾濟吉特)恭鏜 | 1837 | 1889 | 清 | 滿洲正黃旗 | ||
DNB | 003428 | (博爾濟吉特)文俊 | 1802 | 1854 | 男 | 清 | 蒙古鑲黃旗 | |
DNB | 007420 | (博爾濟吉特)果勒敏 | 1836 | 男 | 清-? | 滿洲鑲黃旗 | ||
DNB | 014286 | (博和爾)薩爾吉岱 | 1775 | 清 | 齊齊哈爾鑲紅旗 | |||
DNB | 014273 | (吳扎庫)洪尼雅喀 | 1634 | 明 | 滿州鑲紅旗 | |||
DNB | 042813 | (吳扎拉)貴隆 | 1796 | 男 | 清 | 滿洲鑲藍旗 | ||
DNB | 042884 | (吳佳)春芳 | 1854 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | ||
DNB | 014263 | (呢瑪奇)達三泰 | 1798 | 清 | 滿洲鑲黃旗 | |||
DNB | 042781 | (呢嗎奇)吉祥 | 1861 | 男 | 清 | 滿洲正白旗 | ||
DNB | 014260 | (和色里)西津泰 | 1797 | 男 | 清 | 滿洲鑲黃旗 | ||
DNB | 044208 | (和薩爾)色玉慎 | 1821 | 男 | 清 | 滿洲鑲黃旗 | ||
DNB | 042854 | (和岳絡)慶瑞 | 1855 | 男 | 清 | 滿洲鑲黃旗 | ||
DNB | 014265 | (唐古忒)豐伸布 | 1797 | 男 | 清 | 蒙古鑲紅旗 | ||
DNB | 002642 | (喜塔臘)孟住 | 1824 | 男 | 清 | 滿洲正白旗 | ||
DNB | 042861 | (噶奇忒)順貴 | 1855 | 男 | 清 | 蒙古鑲藍旗 | ||
DNB | 014236 | (噶巴喀)翁果爾海 | 1799 | 清 | 滿洲鑲黃旗 |
Total 42580 results. Jump to page: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 1704