Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ctext | ctext:470432 | 周南老 | ||||||
CBDB | 26164 | 周南老 | 1301 | 1383 | 男 | 明 | 常熟州 | |
CBDB | 594170 | 周南傑 | 男 | 清 | 沭陽 | |||
CBDB | 237036 | 周南四 | 男 | 明 | ||||
DDBC | A033063 | 周南圓旦 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A018672 | 周南山 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 373142 | 周南巽 | 男 | 明 | 吉水 | |||
CBDB | 549755 | 周南一 | 男 | 宋 | 永嘉 | |||
CBDB | 121856 | 周南溪 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 506670 | 周南溪 | 男 | 元 | ||||
DDBC | A026587 | 周召南 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 61987 | 周召南 | 男 | 清 | 漢軍鑲藍旗 | |||
CBDB | 487093 | 周召南 | 男 | 明 | ||||
DNB | 005334 | 周召南 | 男 | 明-清 | 漢軍鑲藍旗 | |||
ctext | ctext:221288 | 周召南 | 1601 | 1648 | ||||
CBDB | 594204 | 周啟南 | 男 | 清 | 桂林府 | |||
CBDB | 128865 | 周國南 | 男 | 明 | 吳江 | |||
CBDB | 394642 | 周壽南 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 594461 | 周定南 | 男 | 清 | 重慶府 | |||
CBDB | 442940 | 周宜南 | 男 | 清 | 諸暨 | |||
DNB | 029486 | 周宜南 | 男 | 清 | 浙江省-紹興府-諸暨縣 | |||
CBDB | 594535 | 周巘南 | 男 | 清 | 汝州直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 594536 | 周布南 | 男 | 清 | 阜陽 | |||
CBDB | 526185 | 周式南 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 594621 | 周式南 | 男 | 清 | 寧波府 |
Total 2876 results. Jump to page: 1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 116