Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 253650 | 陳嘉某 | 男 | 明 | 富順 | |||
CBDB | 268441 | 陳大某 | 男 | 明 | 上虞 | |||
CBDB | 268443 | 陳大某 | 男 | 明 | 上虞 | |||
CBDB | 238032 | 陳威某 | 男 | 明 | 平陽 | |||
CBDB | 273357 | 陳宜某 | 男 | 明 | 莆田 | |||
CBDB | 191800 | 陳寶某 | 838 | 男 | 唐 | 潞州 | ||
CBDB | 491769 | 陳希某 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 161615 | 陳延某(陳巖子) | 男 | 建州 | ||||
CBDB | 235088 | 陳廷某 | 男 | 明 | 晉江 | |||
CBDB | 235089 | 陳廷某 | 男 | 明 | 晉江 | |||
CBDB | 324729 | 陳彥某 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 274972 | 陳愷某 | 男 | 明 | 吳江 | |||
CBDB | 321216 | 陳應某 | 男 | 明 | 吉水 | |||
CBDB | 238036 | 陳文某 | 男 | 明 | 平陽 | |||
CBDB | 252193 | 陳文某 | 男 | 明 | 閩縣 | |||
CBDB | 269358 | 陳文某 | 男 | 明 | 長樂 | |||
CBDB | 186628 | 陳方某 | 715 | 男 | 唐 | 台州 | ||
CBDB | 308389 | 陳明某 | 男 | 明 | 閩縣 | |||
CBDB | 431294 | 陳木某 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 98473 | 陳某 | 男 | |||||
CBDB | 98474 | 陳某 | 男 | |||||
CBDB | 98475 | 陳某 | 男 | |||||
CBDB | 122110 | 陳某 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 164021 | 陳某 | 男 | 唐 | ||||
CBDB | 165045 | 陳某 | 男 |
Total 8542 results. Jump to page: 1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 342