Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 595252 | 周煥寓 | 男 | 清 | 南豐 | |||
CBDB | 595239 | 周煥文 | 男 | 清 | 歙縣 | |||
CBDB | 595240 | 周煥文 | 男 | 清 | 忠州直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 595253 | 周煥文 | 男 | 清 | 天津 | |||
CBDB | 128901 | 周煦 | 男 | 明 | 安福 | |||
CBDB | 292028 | 周煦 | 男 | 明 | ||||
DNB | 021120 | 周煦 | 1545 | 男 | 明 | 江西承宣布政使司-吉安府-吉水縣 | ||
CBDB | 83221 | 周煦 | 1832 | 1903 | 男 | 清 | 畢節 | |
CBDB | 595258 | 周煦徵 | 男 | 清 | 大興 | |||
CBDB | 120488 | 周煦春 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 42919 | 周照 | 男 | 宋 | ||||
CBDB | 373325 | 周照 | 男 | 清 | 金匱 | |||
CBDB | 373326 | 周照 | 男 | 清 | 畢節 | |||
CBDB | 442928 | 周照 | 男 | 清 | 諸暨 | |||
CBDB | 573619 | 周照 | 女 | 清 | 江夏 | |||
ctext | ctext:68726 | 周照 | ||||||
DNB | 016513 | 周照 | 男 | 清 | 貴州省-大定府-畢節縣 | |||
DNB | 016800 | 周照 | 男 | 清 | 江蘇省-常州府-金匱縣 | |||
DNB | 029474 | 周照 | 男 | 清 | 浙江省-紹興府-諸暨縣 | |||
CBDB | 595259 | 周煩 | 男 | 清 | 大興 | |||
CBDB | 442934 | 周熅 | 男 | 清 | 諸暨 | |||
DNB | 029480 | 周熅 | 男 | 清 | 浙江省-紹興府-諸暨縣 | |||
CBDB | 128914 | 周熊 | 男 | 明 | 西安前衛 | |||
CBDB | 286102 | 周熊 | 男 | 明 | 閩縣 | |||
CBDB | 595260 | 周熊 | 男 | 清 | 南豐 |
Total 15960 results. Jump to page: 1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 639