Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 287087 | 扶氏(王時習妻) | 女 | 明 | ||||
DDBC | A038700 | 承天則地 | 1744 | 男 | 日本 | |||
ctext | ctext:3387055 | 拜答兒 | ||||||
CBDB | 538709 | 支昌文 | 男 | 宋 | 永嘉 | |||
CBDB | 114870 | 教化的 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 339870 | 文瑄 | 男 | 清 | 甕安 | |||
DDBC | A010870 | 文勝 | 男 | 北宋 | ||||
CBDB | 58707 | 文奎 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 58706 | 文安 | 1861 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | ||
CBDB | 26870 | 斛曼 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 開封 | |
DDBC | A008870 | 斫迦羅伐辣底遏羅闍 | ||||||
CBDB | 28702 | 方B | 0 | 0 | 男 | 宋 | 浮梁 | |
ctext | ctext:787067 | 方葇如 | ||||||
ctext | ctext:587029 | 方坰 | 1809 | 1868 | ||||
DNB | 018705 | 方攸躋 | 男 | 明 | 福建承宣布政使司-興化府-莆田縣 | |||
CBDB | 613870 | 方晙 | 男 | 清 | 安陸 | |||
CBDB | 403870 | 方横 | 男 | 宋 | ||||
CBDB | 28701 | 方氏 | 1193 | 1275 | 女 | 宋 | 浮梁 | |
CBDB | 437870 | 方氏(邵玘妻) | 女 | |||||
CBDB | 458703 | 方中 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 487058 | 施維翰 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 295870 | 施仁俊 | 男 | 明 | 福清 | |||
DDBC | A028700 | 明叟元慧 | 男 | 日本 | ||||
CBDB | 198703 | 易居仁 | 1433 | 男 | 明 | 泰和 | ||
CBDB | 385870 | 時潛 | 男 | 宋 |
Total 2334 results. Jump to page: 1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 94