Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNB | 006241 | (崔)達桂 | 男 | 清-? | 漢軍正黃旗 | |||
DNB | 001424 | (崔)德楞額 | 男 | 清 | 漢軍[正紅旗] | |||
DNB | 013424 | (巴岳特)什蒙額 | 1841 | 清 | 滿洲正黃旗 | |||
DNB | 014240 | (庫雅拉)佛倫泰 | 1775 | 清 | 滿洲正白旗 | |||
DNB | 042447 | (庫雅拉彥扎)安楚拉 | 1771 | 1830 | 男 | 清 | 滿州正黃旗 | |
DNB | 044024 | (張)巴克坦布 | 男 | 清-? | 漢軍 | |||
DNB | 001524 | (張佳)綽哈布 | 1852 | 1908 | 男 | 清 | 滿洲正黃旗 | |
DNB | 000240 | (張佳)九十 | 1814 | 男 | 清 | 滿洲鑲黃旗 | ||
DNB | 017424 | (愛新覺羅)璞良 | 1857 | 男 | 清-? | 包衣滿洲正紅旗 | ||
DNB | 047244 | (愛新覺羅)華貴 | 1769 | 1836 | 男 | 清 | 滿洲鑲藍旗 | |
DNB | 002473 | (愛新覺羅)額爾德蒙額 | 1778 | 男 | 清 | 滿洲鑲白旗 | ||
DNB | 002485 | (愛新覺羅)額爾格春 | 男 | 清 | 滿洲 | |||
DNB | 044248 | (愛新覺羅)覺昌安 | 1583 | 男 | 明 | 遼東都指揮使司-建州左衛;滿洲 | ||
DNB | 012483 | (愛新覺羅)載𢱿 | 1887 | 1935 | 男 | 清-民國 | 滿洲 | |
DNB | 001624 | (愛新覺羅)載肅 | 1828 | 1864 | 男 | 清 | 滿洲鑲紅旗 | |
DNB | 002469 | (愛新覺羅)傅森 | 1686 | 1767 | 男 | 清 | 滿州鑲黃旗 | |
DNB | 000424 | (愛新覺羅)奕紀 | 1797 | 1863 | 男 | 清 | 滿洲鑲紅旗 | |
DNB | 042463 | (愛新覺羅)安慶 | 1797 | 男 | 清 | 滿州正藍旗 | ||
DNB | 002447 | (愛新覺羅)宜興 | 1747 | 1809 | 男 | 清 | 滿洲鑲紅旗 | |
DNB | 002476 | (愛新覺羅)尚善 | 1621 | 1678 | 男 | 明-清 | 滿洲 | |
DNB | 002483 | (愛新覺羅)岳樂 | 1625 | 1689 | 男 | 明-清 | 滿州 | |
DNB | 012444 | (愛新覺羅)弘善 | 1824 | 清 | ||||
DNB | 002412 | (愛新覺羅)慶怡 | 1813 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | ||
DNB | 012413 | (愛新覺羅)明啟 | 1840 | 男 | 清-? | 滿洲正黃旗 | ||
DNB | 000824 | (愛新覺羅)晉昌 | 1828 | 清 | 滿洲正藍旗 |
Total 43558 results. Jump to page: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 1743