Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 83325 | 周為漢 | 1774 | 1814 | 男 | 清 | 浦江 | |
CBDB | 325920 | 周烄 | 男 | 明 | 富陽 | |||
CBDB | 96064 | 周烈 | 男 | 宋 | ||||
CBDB | 261572 | 周烈 | 男 | 明 | 常熟 | |||
CBDB | 442935 | 周烈 | 男 | 清 | 諸暨 | |||
CBDB | 498180 | 周烈 | 男 | 清 | ||||
DNB | 029481 | 周烈 | 男 | 清 | 浙江省-紹興府-諸暨縣 | |||
CBDB | 16401 | 周烈 | 0 | 0 | 男 | 漢前 | 汝陽 | |
ctext | ctext:845843 | 周烈王 | ||||||
CBDB | 595236 | 周烒 | 男 | 清 | 紹興府 | |||
CBDB | 595237 | 周烜 | 男 | 清 | 江夏 | |||
CBDB | 35820 | 周烜 | 0 | 1203 | 男 | 宋 | 鄞縣 | |
CBDB | 595238 | 周烜墉 | 男 | 清 | 西安 | |||
CBDB | 234100 | 周烱 | 男 | 明 | 即墨 | |||
CBDB | 373450 | 周烺 | 男 | 清 | 丹徒 | |||
CBDB | 442929 | 周烺 | 男 | 清 | 諸暨 | |||
DNB | 029475 | 周烺 | 男 | 清 | 浙江省-紹興府-諸暨縣 | |||
CBDB | 442933 | 周焉 | 男 | 清 | 諸暨 | |||
DNB | 029479 | 周焉 | 男 | 清 | 浙江省-紹興府-諸暨縣 | |||
CBDB | 537224 | 周焕 | 男 | 宋 | 遂昌 | |||
CBDB | 394987 | 周焜 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 576500 | 周焜 | 男 | 清 | 清泉 | |||
DNB | 039359 | 周焜 | 男 | 清 | 浙江省-紹興府-諸暨縣 | |||
CBDB | 83214 | 周焯 | 1747 | 男 | 清 | 天津 | ||
DNB | 039337 | 周焯 | 男 | 清 | 浙江省-紹興府-諸暨縣 |
Total 15960 results. Jump to page: 1 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 639