Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ctext | ctext:648324 | 張彥琦 | ||||||
CBDB | 283245 | 張徇 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 528324 | 張心洽 | 男 | 中華民國 | ||||
CBDB | 528325 | 張心漪 | 男 | 中華民國 | ||||
CBDB | 606832 | 張志右 | 男 | 清 | 歷城 | |||
ctext | ctext:83248 | 張思靜 | ||||||
CBDB | 15832 | 張恪 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 金壇 | |
CBDB | 283218 | 張慶 | 男 | 明 | 渭南 | |||
CBDB | 400832 | 張憲翔 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 488326 | 張拱 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 298323 | 張拱周 | 男 | 明 | 太和 | |||
CBDB | 298320 | 張拱堯 | 男 | 明 | 太和 | |||
CBDB | 298328 | 張拱明 | 男 | 明 | 太和 | |||
CBDB | 298327 | 張拱時 | 男 | 明 | 太和 | |||
CBDB | 298326 | 張拱朝 | 男 | 明 | 太和 | |||
CBDB | 298329 | 張拱極 | 男 | 明 | 太和 | |||
CBDB | 298322 | 張拱武 | 男 | 明 | 太和 | |||
CBDB | 298321 | 張拱湯 | 男 | 明 | 太和 | |||
ctext | ctext:3846832 | 張揖 | ||||||
CBDB | 283212 | 張敏 | 男 | 明 | 渭南 | |||
CBDB | 482832 | 張文 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 283209 | 張文禮 | 男 | 明 | ||||
ctext | ctext:917832 | 張文浩 | ||||||
DNB | 049832 | 張文淵 | 1305 | 男 | 元 | 河南江北等處行中書省-汴梁路-尉氏縣 | ||
CBDB | 283211 | 張昇 | 男 | 明 |
Total 2354 results. Jump to page: 1 ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... 95