Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDBC | A004275 | 王六一 | 男 | 南宋 | ||||
CBDB | 204225 | 王其勤 | 1531 | 男 | 明 | 松滋 | ||
DNB | 042462 | 王其宖 | 1646 | 男 | 明-清 | 江西承宣布政使司-吉安府-安福縣 | ||
CBDB | 636342 | 王兼三 | 男 | 清 | 山陰 | |||
CBDB | 483420 | 王冕 | 男 | 宋 | ||||
ctext | ctext:4273933 | 王冰 | 710 | 805 | ||||
CBDB | 319427 | 王冲 | 男 | 明 | 安福 | |||
CBDB | 484235 | 王冲用 | 男 | 宋 | ||||
ctext | ctext:242869 | 王准之 | 378 | 433 | ||||
CBDB | 342590 | 王凖 | 男 | 明 | 青田 | |||
CBDB | 342796 | 王凝 | 男 | 清 | 平定直隸州 | |||
CBDB | 342797 | 王凝祚 | 男 | 明 | 安邑 | |||
CBDB | 142268 | 王凝華 | 569 | 646 | 女 | 唐 | 太原 | |
CBDB | 342798 | 王凝命 | 男 | 明 | 文水 | |||
CBDB | 342799 | 王凝命 | 男 | 清 | 衡水 | |||
CBDB | 454260 | 王初 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 342220 | 王利亨 | 男 | 清 | 嘉應直隸州 | |||
CBDB | 342196 | 王制 | 男 | 明 | 德慶州 | |||
CBDB | 164942 | 王則仙 | 男 | |||||
CBDB | 242215 | 王勇 | 男 | 明 | 洛川 | |||
CBDB | 343423 | 王勗 | 男 | 清 | 大興 | |||
CBDB | 566426 | 王勝 | 女 | 明 | ||||
CBDB | 342332 | 王勳 | 男 | 清 | 臨淄 | |||
CBDB | 342333 | 王勳 | 男 | 清 | 上饒 | |||
CBDB | 342284 | 王化 | 男 | 清 | 彭澤 |
Total 42580 results. Jump to page: 1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 1704