Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 71930 | 王泰階 | 1899 | 男 | 清 | 江陰 | ||
CBDB | 280930 | 王洪鈞 | 男 | 明 | 吉水 | |||
ctext | ctext:930427 | 王三極 | ||||||
CBDB | 201930 | 王世祿 | 1484 | 男 | 明 | 廣德州 | ||
CBDB | 208930 | 王中正 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 69306 | 王乘龍 | 1852 | 1911 | 男 | 清 | 龍溪 | |
CBDB | 635930 | 王以銘 | 男 | 清 | 侯官 | |||
CBDB | 148930 | 王伏 | 男 | 唐 | 太原 | |||
CBDB | 194930 | 王潮 | 921 | 男 | 南安 | |||
CBDB | 559303 | 王俊業 | 男 | 韓國 | ||||
CBDB | 559305 | 琴柔 | 男 | 韓國 | ||||
CBDB | 559306 | 琴漢龍 | 男 | 韓國 | ||||
DDBC | A001930 | 瑞應 | 1129 | 1197 | 男 | 南宋 | 龍游 | |
CBDB | 123930 | 瓜爾佳玉崑 | 1857 | 男 | 清 | 滿洲鑲藍旗 | ||
CBDB | 57930 | 瓜爾佳額勒登保 | 1748 | 1805 | 男 | 清 | 滿洲正黃旗 | |
CBDB | 439307 | 甘國基 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 61930 | 田用坤 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 559307 | 田允良 | 男 | 韓國 | ||||
ctext | ctext:6649309 | 田地 | ||||||
CBDB | 559308 | 田好謙 | 男 | 韓國 | ||||
CBDB | 415930 | 田富 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 559309 | 田成祿 | 男 | 韓國 | ||||
CBDB | 276930 | 田氏(段堅前母) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 10930 | 留? | 0 | 0 | 男 | 宋 | 永春 | |
CBDB | 539303 | 留阮 | 男 | 宋 | 西安 |
Total 2262 results. Jump to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 91