Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDBC | A034649 | 天啟周聰 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A038908 | 天山周益 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A036811 | 天庵周棟 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A028578 | 天津周廓 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A028181 | 太岳周崇 | 男 | 日本 | ||||
CBDB | 273204 | 奚氏(周墨妻) | 女 | 明 | ||||
DDBC | A030498 | 妙中周玄 | 男 | 日本 | ||||
DNB | 049325 | 姚體周 | 男 | 清 | 山東省-曹州府-鉅野縣 | |||
CBDB | 293509 | 姚周 | 男 | 明 | 莆田 | |||
CBDB | 211096 | 姚學周 | 男 | 明 | 武陵 | |||
CBDB | 598000 | 姚宗周 | 男 | 清 | 宛平 | |||
CBDB | 562497 | 姚從周 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 311244 | 姚氏(周璞母) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 598681 | 姜熙周 | 男 | 清 | 郫縣 | |||
CBDB | 374530 | 姜興周 | 男 | 清 | 寧陵 | |||
CBDB | 503613 | 姜興周 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 396809 | 姜開周 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 396796 | 姜輔周 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 104620 | 姜周翰 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 16111 | 姜周臣 | 1055 | 1111 | 男 | 宋 | 建德 | |
CBDB | 374527 | 姜周輔 | 男 | 明 | 膠州 | |||
DNB | 040524 | 姜周化 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 598545 | 姜周封 | 男 | 清 | 四川省 | |||
CBDB | 396686 | 姜啟周 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 229677 | 姜夢周 | 男 | 明 | 掖縣 |
Total 15960 results. Jump to page: 1 ... 590 591 592 593 594 595 596 597 598 ... 639