Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ctext | ctext:7018498 | 管如德 | ||||||
CBDB | 110227 | 管懷德 | 男 | 元 | 益都路 | |||
DDBC | A037723 | 節香德忠 | 男 | 日本 | ||||
CBDB | 445082 | 節大德 | 男 | 唐 | ||||
CBDB | 645605 | 範德至 | 男 | 清 | 吳縣 | |||
CBDB | 645604 | 範德昭 | 男 | 清 | 遷安 | |||
CBDB | 267077 | 簡德重 | 男 | 明 | 上高 | |||
CBDB | 267078 | 簡德旋 | 男 | 明 | 上高 | |||
CBDB | 645657 | 簡潛德 | 男 | 清 | 汀州府 | |||
DNB | 035388 | 簡潛德 | 男 | 清 | 福建省-汀州府-永定縣 | |||
CBDB | 120135 | 米福德 | 男 | 宋 | ||||
CBDB | 14619 | 米承德 | 0 | 0 | 男 | 五代 | 辰州 | |
CBDB | 287291 | 米俊德 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 44723 | 紀德 | 男 | 宋 | ||||
CBDB | 301759 | 紀德成 | 男 | 明 | ||||
DDBC | A021465 | 約翁德儉 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A027937 | 約庵德久 | 男 | 日本 | ||||
ctext | ctext:199992 | 紇石烈德 | ||||||
CBDB | 56396 | 納蘭筠德 | 女 | 清 | ||||
CBDB | 133837 | 納蘭峻德 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 65803 | 納蘭性德 | 1655 | 1685 | 男 | 清 | 滿洲正黃旗 | |
ctext | ctext:868619 | 納蘭性德 | 1655 | 1685 | ||||
CBDB | 529696 | 納喇額爾德赫 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 529695 | 納喇額爾德黑 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 65946 | 納喇額爾德尼 | 1623 | 男 | 明 | 滿洲正黃旗 |
Total 11105 results. Jump to page: 1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 445