Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 681209 | 黃邦斐 | 男 | 清 | 新城 | |||
CBDB | 681210 | 黃邦泰 | 男 | 清 | 建寧 | |||
CBDB | 681206 | 黃邦亮 | 男 | 清 | 成都 | |||
CBDB | 681092 | 黃育韓 | 男 | 清 | 永福 | |||
CBDB | 681091 | 黃育梗 | 男 | 清 | 巴里坤鎮迪道 | |||
CBDB | 681970 | 黃胄生 | 男 | 清 | 大興 | |||
CBDB | 681212 | 黃郭素 | 男 | 清 | 武昌 | |||
CBDB | 681213 | 黃郭銓 | 男 | 清 | 青縣 | |||
CBDB | 681971 | 黃能振 | 男 | 清 | 瓊州府 | |||
CBDB | 681214 | 黃鄭銓 | 男 | 清 | 太湖 | |||
CBDB | 681215 | 黃配赤 | 男 | 清 | 肇慶府 | |||
CBDB | 681093 | 黃膺 | 男 | 清 | 善化 | |||
CBDB | 681219 | 黃重熙 | 男 | 清 | 山陰 | |||
CBDB | 681217 | 黃重光 | 男 | 清 | 思恩 | |||
CBDB | 681218 | 黃重光 | 男 | 清 | 晉江 | |||
CBDB | 681216 | 黃重三 | 男 | 清 | 富平 | |||
CBDB | 681220 | 黃金 | 男 | 清 | 桂陽 | |||
CBDB | 681224 | 黃金瀛 | 男 | 清 | 陳州府 | |||
CBDB | 681225 | 黃金璽 | 男 | 清 | 興義 | |||
CBDB | 681226 | 黃金相 | 男 | 清 | 廣平 | |||
CBDB | 681227 | 黃金相 | 男 | 清 | 廣信府 | |||
CBDB | 681231 | 黃金銜 | 男 | 清 | 容縣 | |||
CBDB | 681228 | 黃金華 | 男 | 清 | 梧州府 | |||
CBDB | 681233 | 黃金鐘 | 男 | 清 | 江夏 | |||
CBDB | 681234 | 黃金鑄 | 男 | 清 | 興安 |
Total 3391 results. Jump to page: 1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 136