Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 360437 | 戴兆佳 | 男 | 清 | 建平 | |||
CBDB | 91715 | 戴兆佳 | 1682 | 男 | 清 | 建平 | ||
CBDB | 612861 | 戴先曾 | 男 | 清 | 嘉興 | |||
CBDB | 300750 | 戴光 | 男 | 明 | 蕭山 | |||
CBDB | 360530 | 戴光 | 男 | 清 | 合州 | |||
CBDB | 457697 | 戴光 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 360531 | 戴光祖 | 男 | 清 | 元和 | |||
CBDB | 95113 | 戴光義 | 男 | 唐 | 袁州 | |||
CBDB | 112680 | 戴光遠 | 男 | 元 | 嘉興路 | |||
CBDB | 612867 | 戴光遠 | 男 | 清 | 貴陽府 | |||
CBDB | 210196 | 戴光肇 | 男 | 明 | 祁縣 | |||
CBDB | 561754 | 戴光陞 | 1648 | 男 | 清 | 山陰 | ||
CBDB | 403183 | 戴光裕 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 96778 | 戴光謙 | 男 | 宋 | ||||
ctext | ctext:4063573 | 戴光啓 | ||||||
CBDB | 133404 | 戴光啟 | 男 | 明 | 祁縣 | |||
ctext | ctext:3732667 | 戴光啟 | ||||||
CBDB | 612862 | 戴光坫 | 男 | 清 | 湘潭 | |||
CBDB | 612863 | 戴光寵 | 男 | 清 | 梧州府 | |||
CBDB | 210194 | 戴光政 | 男 | 明 | 祁縣 | |||
CBDB | 210195 | 戴光教 | 男 | 明 | 祁縣 | |||
CBDB | 612864 | 戴光斗 | 男 | 清 | 吳縣 | |||
CBDB | 612865 | 戴光曙 | 男 | 清 | 大興 | |||
DNB | 045534 | 戴光曾 | 男 | 清 | 浙江省-嘉興府-嘉興縣 | |||
CBDB | 612866 | 戴光榮 | 男 | 清 | 鎮平 |
Total 3155 results. Jump to page: 1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 127