Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNB | 047020 | 吳錫寶 | 男 | 清 | 江蘇省-常州府-武進縣 | |||
DNB | 027027 | 吳開泰 | 男 | 清 | 江蘇省-鎮江府-丹徒縣 | |||
DNB | 027021 | 吳藝林 | 男 | 清 | 江蘇省-鎮江府-丹徒縣 | |||
CBDB | 447020 | 吳顗 | 男 | 唐 | ||||
DNB | 033702 | 吳覃 | 男 | 清 | 江西省-廣信府-玉山縣 | |||
DNB | 047026 | 吳詔 | 男 | 清 | 江蘇省-常州府-武進縣 | |||
CBDB | 70282 | 吳詠陔 | 女 | 清 | ||||
DNB | 047027 | 吳誥 | 男 | 清 | 江蘇省-常州府-武進縣 | |||
CBDB | 270282 | 吳豪 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 477024 | 吳貴 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 286702 | 吳贇 | 男 | 明 | 貴池 | |||
DDBC | A018702 | 吳赤玉 | 男 | 清 | 仁和 | |||
CBDB | 470209 | 吳鵬 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 447022 | 吳偃 | 男 | 唐 | ||||
DNB | 027020 | 吳健安 | 男 | 清 | 江蘇省-鎮江府-丹徒縣 | |||
CBDB | 270293 | 吳傑 | 男 | 明 | ||||
DNB | 027029 | 吳允元 | 男 | 清 | 江蘇省-鎮江府-丹徒縣 | |||
DNB | 027028 | 吳允升 | 男 | 清 | 江蘇省-鎮江府-丹徒縣 | |||
CBDB | 70236 | 吳元音 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 207702 | 吳其貴 | 1580 | 男 | 明 | 英德 | ||
CBDB | 270205 | 吳剛 | 男 | 明 | ||||
DNB | 047022 | 吳型 | 男 | 清 | 江蘇省-常州府-武進縣 | |||
DNB | 047021 | 吳堦 | 男 | 清 | 江蘇省-常州府-陽湖縣 | |||
CBDB | 217022 | 吳子孝 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 447029 | 吳守明 | 男 | 唐 |
Total 2360 results. Jump to page: 1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 95