Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 681035 | 黃維光 | 男 | 清 | 廣州府 | |||
CBDB | 681036 | 黃維哲 | 男 | 清 | 祁陽 | |||
CBDB | 681942 | 黃維均 | 男 | 清 | 滄州 | |||
CBDB | 681037 | 黃維城 | 男 | 清 | 南昌 | |||
CBDB | 681943 | 黃維堅 | 男 | 清 | 思恩 | |||
CBDB | 681038 | 黃維墀 | 男 | 清 | 平定直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 681039 | 黃維崧 | 男 | 清 | 金華 | |||
CBDB | 681040 | 黃維彩 | 男 | 清 | 鎮平 | |||
CBDB | 681041 | 黃維恩 | 男 | 清 | 善化 | |||
CBDB | 681042 | 黃維恩 | 男 | 清 | 長沙 | |||
CBDB | 681944 | 黃維新 | 男 | 清 | 敘州府 | |||
CBDB | 681945 | 黃維業 | 男 | 清 | 華陽 | |||
CBDB | 681946 | 黃維淵 | 男 | 清 | 嘉應直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 681034 | 黃維中 | 男 | 清 | 長安 | |||
CBDB | 681941 | 黃維伊 | 男 | 清 | 大興 | |||
CBDB | 681952 | 黃綱 | 男 | 清 | 建昌 | |||
CBDB | 681953 | 黃綵曾 | 男 | 清 | 新城 | |||
CBDB | 681051 | 黃綸閣 | 男 | 清 | 光州直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 681050 | 黃綸誥 | 男 | 清 | 嘉應直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 681053 | 黃緒炳 | 男 | 清 | 大興 | |||
CBDB | 681052 | 黃緒昌 | 男 | 清 | 嘉興 | |||
CBDB | 681954 | 黃縉 | 男 | 清 | 番禺 | |||
CBDB | 681955 | 黃縉 | 男 | 清 | 南城 | |||
CBDB | 681054 | 黃縉昌 | 男 | 清 | 南城 | |||
CBDB | 681055 | 黃縉昌 | 男 | 清 | 南昌 |
Total 3391 results. Jump to page: 1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 136