Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNB ![]() | 046954 | (烏察喇)德保 | 1773 | 男 | 清 | 滿洲正黃旗 | ||
DNB ![]() | 042803 | (烏尼特)海隆阿 | 1827 | 男 | 清 | 蒙古正白旗 | ||
DNB ![]() | 015142 | (烏彌)阿南達 | 1701 | 男 | ?-清 | 蒙古正黃旗 | ||
DNB ![]() | 015143 | (烏彌)阿喇納 | 1724 | 男 | 清 | 蒙古正黃旗 | ||
DNB ![]() | 043853 | (烏彌)哈岱 | 1618 | 1680 | 男 | 明-清 | 蒙古正黃旗 | |
DNB ![]() | 013350 | (烏彌)巴賴都爾莽奈 | 1641 | 男 | 明-清 | 蒙古正黃旗 | ||
DNB ![]() | 007297 | (烏扎拉)奇明保 | 1769 | 1843 | 男 | 清 | 滿洲正白旗 | |
DNB ![]() | 004610 | (烏朗罕吉勒默特)常英 | 1775 | 1830 | 男 | 清 | 蒙古鑲黃旗 | |
DNB ![]() | 006209 | (烏朗罕吉勒們)雅爾堅 | 1823 | 男 | 清-? | [蒙古鑲黃旗] | ||
DNB ![]() | 001543 | (烏朗罕吉勒們)愛星阿 | 1799 | 男 | 清 | 蒙古正黃旗 | ||
CBDB ![]() | 438714 | (烏朗罕濟勒們)慶錫 | 1843 | 男 | 清 | |||
DNB ![]() | 017390 | (烏朗罕濟勒們)慶錫 | 1843 | 男 | 清-? | 蒙古正藍旗 | ||
DNB ![]() | 001390 | (烏札庫)德全 | 1862 | 男 | 清 | 滿洲鑲紅旗 | ||
DNB ![]() | 008770 | (烏札拉)(烏扎拉)關保 | 1869 | 男 | 清 | 滿洲正黃旗 | ||
DNB ![]() | 044018 | (烏札拉)額勒和春 | 男 | 清-? | 滿洲鑲藍旗 | |||
DNB ![]() | 044017 | (烏札拉)托綸布 | 男 | 清-? | 滿洲鑲藍旗 | |||
DNB ![]() | 009631 | (烏梁罕)扎拉豐阿 | 1783 | 男 | 清 | 蒙古-喀喇沁左翼旗 | ||
DNB ![]() | 008503 | (烏梁罕)丹巴多爾濟 | 1813 | 男 | 清 | 蒙古-喀喇沁左翼旗 | ||
DNB ![]() | 004526 | (烏佳)奇成額 | 1838 | 男 | 清 | 蒙古正白旗 | ||
DNB ![]() | 004485 | (烏佳)法福哩 | 1782 | 1853 | 男 | 清 | 滿洲正紅旗 | |
DNB ![]() | 042816 | (燕札)吉祿 | 1811 | 男 | 清 | 內務府滿洲正黃旗 | ||
DNB ![]() | 043972 | (牛呼魯)雙福 | 1857 | 男 | 清 | [滿洲]正黃旗 | ||
DNB ![]() | 043971 | (牛呼魯)托敏 | 1857 | 男 | 清 | [滿洲]鑲藍旗 | ||
DNB ![]() | 002141 | (特圖魯)德勒格爾 | 1862 | 男 | 清 | 滿洲正白旗 | ||
DDBC ![]() | A000616 | (玄)極圓庵 | 1404 | 男 | 明 | 台州府 |
Total 580824 results. Jump to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 23233