Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 103843 | 阮忠彥 | 男 | 元 | 安南國 | |||
ctext | ctext:922771 | 阮忠彥 | 1289 | 1370 | ||||
CBDB | 668547 | 阮忠惠 | 男 | 清 | 畢節 | |||
CBDB | 668548 | 阮忠植 | 男 | 清 | 合肥 | |||
CBDB | 467139 | 阮忠模 | 男 | 中華民國 | ||||
CBDB | 287123 | 阮思忠 | 男 | 明 | 永嘉 | |||
CBDB | 29661 | 阮樞忠 | 0 | 0 | 男 | 清 | 江都 | |
CBDB | 384386 | 阿史那忠 | 男 | 唐 | ||||
ctext | ctext:338137 | 阿史那忠 | 611 | 675 | ||||
CBDB | 430322 | 阿思忠 | 男 | 元 | ||||
DDBC | A018371 | 處忠 | 男 | 宋 | ||||
CBDB | 135341 | 虞忠 | 男 | 西晉 | ||||
CBDB | 259018 | 虞忠 | 男 | 明 | ||||
DNB | 038329 | 虞忠 | 男 | ?-清 | 浙江省-金華府-義烏縣 | |||
ctext | ctext:3514654 | 虞忠 | 250 | 280 | ||||
DNB | 037326 | 虞懷忠 | 男 | 明-? | 浙江承宣布政使司-金華府-義烏縣 | |||
CBDB | 205818 | 虞懷忠 | 1540 | 男 | 明 | 義烏 | ||
CBDB | 655243 | 虞以忠 | 男 | 清 | 大興 | |||
CBDB | 222580 | 陳秉忠 | 男 | 明 | 元城 | |||
CBDB | 371289 | 陳秉忠 | 男 | 清 | 同安 | |||
CBDB | 540029 | 陳移忠 | 男 | 宋 | 太平 | |||
CBDB | 431554 | 陳純忠 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 431740 | 陳進忠 | 男 | 中華民國 | ||||
CBDB | 372262 | 陳臣忠 | 男 | 明 | 莆田 | |||
ctext | ctext:517648 | 陳臣忠 |
Total 4133 results. Jump to page: 1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 166