Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 355323 | 馮燕譽 | 男 | 清 | 侯官 | |||
CBDB | 355402 | 馮燦 | 男 | 清 | 寧夏 | |||
CBDB | 355404 | 馮爔 | 男 | 清 | 通州 | |||
CBDB | 355214 | 馮爵 | 男 | 清 | 長子 | |||
CBDB | 355207 | 馮琛 | 男 | 清 | 武陟 | |||
CBDB | 355203 | 馮瑋 | 男 | 明 | 杞縣 | |||
CBDB | 355201 | 馮瑗 | 男 | 明 | 臨朐 | |||
CBDB | 355200 | 馮瑞 | 男 | 清 | 婁縣 | |||
CBDB | 355205 | 馮璟 | 男 | 清 | 慈溪 | |||
CBDB | 355179 | 馮璽 | 男 | 清 | 烏程 | |||
CBDB | 355204 | 馮甦 | 男 | 清 | 臨海 | |||
CBDB | 355341 | 馮由 | 男 | 清 | 衡陽 | |||
CBDB | 355199 | 馮登瀛 | 男 | 明 | 秀水 | |||
CBDB | 355244 | 馮皐謨 | 男 | 明 | 海鹽 | |||
CBDB | 355245 | 馮皐彊 | 男 | 清 | 蒲州府 | |||
CBDB | 355345 | 馮盛典 | 男 | 明 | 嘉善 | |||
CBDB | 355346 | 馮盛明 | 男 | 明 | 昌黎 | |||
CBDB | 355331 | 馮相 | 男 | 明 | 欒城 | |||
CBDB | 355285 | 馮祁 | 男 | 清 | 代州直隸州 | |||
CBDB | 355283 | 馮祖悅 | 男 | 清 | 代州直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 355282 | 馮祖望 | 男 | 明 | 武進 | |||
CBDB | 355216 | 馮秉彝 | 男 | 清 | 大興 | |||
CBDB | 355218 | 馮秉忠 | 男 | 清 | 金壇 | |||
CBDB | 355217 | 馮秉清 | 男 | 明 | 浮梁 | |||
CBDB | 355152 | 馮立朝 | 男 | 清 | 武進 |
Total 3561 results. Jump to page: 1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 143