Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ctext | ctext:5603356 | 倪萌 | ||||||
CBDB | 560327 | 倪文徵 | 男 | 明 | 山陰 | |||
CBDB | 523603 | 倪本 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 294603 | 傅兆詡 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 560324 | 傅商霖 | 男 | 明 | 諸暨 | |||
CBDB | 46031 | 傅回 | 男 | 宋 | ||||
CBDB | 560323 | 傅日炯 | 男 | 明 | 諸暨 | |||
CBDB | 131603 | 傅朝佑 | 男 | 明 | 臨川 | |||
CBDB | 584603 | 傅樹疇 | 男 | 清 | 桂林府 | |||
ctext | ctext:6032662 | 傅世垚 | ||||||
DDBC | A016035 | 僧茂 | 男 | 南齊 | 彭城郡 | |||
DDBC | A006039 | 僧襲 | 578 | 641 | 男 | 唐 | 絳州 | |
DDBC | A006035 | 僧善 | 514 | 605 | 男 | 隋 | 正平 | |
CBDB | 160334 | 儲瑜 | 男 | 唐 | ||||
DDBC | A016033 | 光 | 男 | 南齊 | ||||
DDBC | A016033 | 光尼 | 男 | 南齊 | ||||
CBDB | 561603 | 全金梅 | 女 | 明 | 淅川 | |||
ctext | ctext:603009 | 全昭孫 | ||||||
CBDB | 479603 | 八剌 | 男 | 元 | ||||
ctext | ctext:365603 | 兼至誠 | ||||||
CBDB | 229603 | 冀仲舉 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 390603 | 凃紹奎 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 316039 | 凃氏(李東華母) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 356603 | 凌銓 | 男 | 清 | 錢塘 | |||
CBDB | 503603 | 劉煥 | 男 | 清 |
Total 3378 results. Jump to page: 1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 136