Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 510766 | 袁灝 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 551075 | 袁道人 | 男 | 清 | 江都 | |||
CBDB | 495103 | 袁金 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 655510 | 袁名揚 | 男 | 清 | 長沙 | |||
CBDB | 510750 | 袁國藩 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 510833 | 袁大純 | 男 | 明 | ||||
ctext | ctext:451087 | 袁宗第 | ||||||
CBDB | 510366 | 袁德潤 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 423510 | 袁必得 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 510595 | 袁昂 | 男 | 明 | ||||
ctext | ctext:751091 | 袁樹勛 | 1847 | 1915 | ||||
CBDB | 285105 | 袁氏(王世爵母) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 44510 | 袁俊明 | 男 | 宋 | ||||
ctext | ctext:951076 | 裴寬 | ||||||
CBDB | 463510 | 裴景鸞 | 男 | 唐 | ||||
CBDB | 433510 | 饒忠 | 男 | 明 | ||||
ctext | ctext:5102551 | 西達 | ||||||
CBDB | 65101 | 西他拉富興阿 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | |||
DDBC | A027510 | 見明 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 305109 | 馬珙 | 男 | 明 | 德州 | |||
CBDB | 305108 | 馬璡 | 男 | 明 | 德州 | |||
CBDB | 305102 | 馬真 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 510552 | 馬秉慧 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 507510 | 馬稜 | 男 | 東漢 | ||||
CBDB | 510427 | 馬素 | 男 | 清 |
Total 3239 results. Jump to page: 1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 130