Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 540148 | 周日嚴 | 男 | 宋 | 嘉興府 | |||
CBDB | 542734 | 周日嚴 | 男 | 宋 | 平江府 | |||
CBDB | 394882 | 周日堅 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 96045 | 周日宣 | 男 | 宋 | ||||
CBDB | 471899 | 周日宣 | 男 | 清 | ||||
ctext | ctext:838859 | 周日宣 | ||||||
CBDB | 511114 | 周日山弓 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 594888 | 周日庠 | 男 | 清 | 太平 | |||
CBDB | 532193 | 周日康 | 男 | 宋 | 潤州 | |||
CBDB | 83300 | 周日德 | 1600 | 1661 | 男 | 清 | 瑞安 | |
CBDB | 373274 | 周日新 | 男 | 清 | 番禺 | |||
CBDB | 83299 | 周日新 | 1786 | 男 | 清 | 番禺 | ||
CBDB | 526267 | 周日暹 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 394883 | 周日温 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 594886 | 周日佐 | 男 | 清 | 遵義 | |||
CBDB | 315697 | 周旦 | 男 | 明 | 東莞 | |||
CBDB | 394884 | 周旨 | 男 | 西晉 | ||||
CBDB | 252005 | 周旭 | 男 | 明 | 江夏 | |||
CBDB | 373220 | 周旭 | 男 | 清 | 湘陰 | |||
CBDB | 128808 | 周旭鑑 | 男 | 明 | 貴溪 | |||
CBDB | 279174 | 周旭鑑 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 28712 | 周旰 | 0 | 0 | 男 | 元 | 鄱陽 | |
CBDB | 96046 | 周旺 | 男 | 宋 | ||||
CBDB | 267283 | 周旺 | 男 | 明 | 茶陵州 | |||
CBDB | 473458 | 周旺 | 男 | 明 |
Total 15960 results. Jump to page: 1 ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... 639