Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 241699 | 南秉彛 | 男 | 明 | 滿城 | |||
CBDB | 279728 | 南秉彝 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 237690 | 南穎 | 男 | 明 | 樂清 | |||
DDBC | A038519 | 南章長昭 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A020476 | 南竺橘 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 237692 | 南範 | 男 | 明 | 樂清 | |||
CBDB | 43407 | 南簡 | 男 | 宋 | 平凉 | |||
CBDB | 552224 | 南簡 | 男 | 韓國 | ||||
ctext | ctext:780143 | 南簡 | ||||||
CBDB | 237684 | 南繼浩 | 男 | 明 | 樂清 | |||
CBDB | 156556 | 南纘 | 男 | 唐 | 河南府 | |||
CBDB | 383386 | 南纘 | 男 | 唐 | ||||
DDBC | A009035 | 南羽 | 1547 | 1628 | 男 | 明 | 休寧 | |
DDBC | A036372 | 南翁禪翁 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A014395 | 南翁致凱 | 男 | 明 | ||||
DDBC | A037001 | 南翁良薰 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A015327 | 南翁明 | 1189 | 1259 | 男 | 南宋 | 惠安 | |
DDBC | A039307 | 南翁東橘 | 1505 | 男 | 日本 | |||
DDBC | A015327 | 南翁汝明 | 1189 | 1259 | 男 | 南宋 | 惠安 | |
CBDB | 554067 | 南翧 | 1609 | 1656 | 男 | 朝鮮 | ||
CBDB | 554184 | 南老星 | 1603 | 1667 | 男 | 朝鮮 | ||
CBDB | 241704 | 南通 | 男 | 明 | 滿城 | |||
CBDB | 213905 | 南逢吉 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 315421 | 南逢吉 | 男 | 明 | 渭南 | |||
CBDB | 129130 | 南逢吉 | 1494 | 1574 | 男 | 明 | 渭南 |
Total 2876 results. Jump to page: 1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 116