Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDBC | A013320 | 桓宗照祚 | 男 | 明 清 | ||||
CBDB | 230956 | 梁安宗 | 男 | 明 | 永嘉 | |||
CBDB | 154144 | 梁宗 | 男 | |||||
CBDB | 483958 | 梁宗 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 625642 | 梁宗灝 | 男 | 清 | 孟縣 | |||
CBDB | 46422 | 梁宗範 | 男 | 宋 | 永福 | |||
ctext | ctext:691234 | 梁宗範 | ||||||
CBDB | 625643 | 梁宗紳 | 男 | 清 | 嘉應直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 215282 | 梁宗道 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 264514 | 梁宗遠 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 226633 | 梁宗舜 | 男 | 明 | 汲縣 | |||
CBDB | 408957 | 梁宗輝 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 20048 | 梁宗善 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 麗水 | |
DNB | 047489 | 梁宗嗣 | 男 | 明-? | 漢軍正藍旗 | |||
CBDB | 226630 | 梁宗堯 | 男 | 明 | 汲縣 | |||
CBDB | 219970 | 梁宗孔 | 男 | 明 | 鄆城 | |||
CBDB | 242020 | 梁宗德 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 316405 | 梁宗德 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 625638 | 梁宗惠 | 男 | 清 | 五寨 | |||
CBDB | 625639 | 梁宗懿 | 男 | 清 | 邛州直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 355971 | 梁宗敏 | 男 | 清 | 北流 | |||
CBDB | 408956 | 梁宗旦 | 男 | 宋 | ||||
CBDB | 625640 | 梁宗榘 | 男 | 清 | 高州府 | |||
CBDB | 245194 | 梁宗正 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 625641 | 梁宗渠 | 男 | 清 | 高州府 |
Total 11016 results. Jump to page: 1 ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... 441