Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ctext | ctext:6811 | 明熹宗 | ||||||
DDBC | A006694 | 明熹宗 | 1605 | 1627 | 男 | 明 | ||
ctext | ctext:567394 | 明神宗 | 1620 | |||||
DDBC | A003693 | 明神宗 | 1563 | 1620 | 男 | 明 | 京師 | |
ctext | ctext:296303 | 明穆宗 | 1572 | |||||
DDBC | A006691 | 明穆宗 | 1537 | 1572 | 男 | 明 | ||
DDBC | A027718 | 明窻宗鑑 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A001910 | 明義宗文大師 | 919 | 1001 | 男 | 北宋 五代十國 | 德清 | |
DDBC | A030122 | 明遠宗智 | 1439 | 男 | 日本 | |||
DDBC | A008290 | 明興宗 | 1355 | 1392 | 男 | 明 | ||
ctext | ctext:535722 | 明英宗 | 1464 | |||||
DDBC | A006683 | 明英宗 | 1427 | 1464 | 男 | 明 | ||
DDBC | A015578 | 明辨正宗廣慧 | 1311 | 1378 | 男 | 元 明 | 吳縣 | |
ctext | ctext:418218 | 明光宗 | 1620 | |||||
DDBC | A006692 | 明光宗 | 1582 | 1620 | 男 | 明 | ||
DDBC | A030035 | 明叔宗哲 | 1529 | 1605 | 男 | 日本 | ||
DDBC | A026034 | 明叟宗 | 男 | 元 | ||||
DDBC | A028384 | 明叟宗普 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A000149 | 明太宗 | 1360 | 1424 | 男 | 元 明 | 應天府 | |
DDBC | A000149 | 明太宗文皇帝 | 1360 | 1424 | 男 | 元 明 | 應天府 | |
DDBC | A006789 | 明孝宗 | 1470 | 1505 | 男 | 明 | ||
ctext | ctext:530108 | 明孝宗 | 1470 | 1505 | ||||
DDBC | A009638 | 明宗 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A021609 | 明宗 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A022683 | 明宗 | 男 | 明 |
Total 11016 results. Jump to page: 1 ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... 441