Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 590277 | 史光簡 | 男 | 清 | 獻縣 | |||
CBDB | 193731 | 史宗簡 | 868 | 男 | 唐 | 萬年 | ||
CBDB | 10633 | 史宗簡 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 眉山 | |
CBDB | 245912 | 司馬簡 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 590693 | 司徒簡 | 男 | 清 | 肇慶府 | |||
DDBC | A025333 | 吉州簡之 | 男 | 五代十國 | ||||
DDBC | A019829 | 同菴簡 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 393888 | 吳登簡 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A023265 | 吳簡 | 男 | 北宋 | ||||
CBDB | 102355 | 吳簡 | 男 | 元 | 吳江州 | |||
CBDB | 134842 | 吳簡 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 246352 | 吳簡 | 男 | 明 | 臨川 | |||
CBDB | 472701 | 吳簡 | 男 | 元 | ||||
ctext | ctext:5107855 | 吳簡 | ||||||
DNB | 044682 | 吳簡 | 男 | 清 | 安徽省-寧國府-涇縣 | |||
CBDB | 41531 | 吳簡言 | 男 | 宋 | 長汀 | |||
ctext | ctext:6955387 | 吳簡言 | ||||||
CBDB | 352360 | 吳簡思 | 男 | 明 | 武進 | |||
CBDB | 41608 | 吳夷簡 | 男 | 宋 | ||||
ctext | ctext:232646 | 吳季簡 | ||||||
CBDB | 591790 | 吳希簡 | 男 | 清 | 成都 | |||
CBDB | 351657 | 吳廷簡 | 男 | 明 | 歙縣 | |||
CBDB | 572864 | 吳廷簡 | 男 | 清 | 吳江 | |||
DNB | 043686 | 吳承簡 | 男 | 清 | 安徽省-寧國府-涇縣 | |||
CBDB | 394207 | 吳敦簡 | 男 | 清 |
Total 1394 results. Jump to page: 1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 56