Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 98920 | 魯世南 | 男 | |||||
CBDB | 195943 | 鮮于允南 | 753 | 男 | 唐 | 沔州 | ||
CBDB | 658844 | 谷進南 | 男 | 清 | 光州直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 658833 | 谷淮南 | 男 | 清 | 光州直隸州直轄地方 | |||
DDBC | A011680 | 豐南 | 1619 | 1694 | 男 | 清 | 江都 | |
CBDB | 21458 | 貝斗南 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 鄞縣 | |
CBDB | 117830 | 貫南山 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 290910 | 貫氏(謝少南母) | 女 | 明 | ||||
ctext | ctext:6701776 | 費南英 | ||||||
DNB | 008545 | 費南英 | 男 | 清 | 浙江省-湖州府-烏程縣 | |||
CBDB | 65124 | 費南英 | 1724 | 1784 | 男 | 清 | 烏程 | |
CBDB | 364314 | 賀靖南 | 男 | 清 | 蒲圻 | |||
CBDB | 85640 | 賀靖南 | 1833 | 男 | 清 | 蒲圻 | ||
CBDB | 521030 | 賀魁南 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 209359 | 賀南良 | 男 | 明 | 海鹽 | |||
CBDB | 233844 | 賀南良 | 男 | 明 | 嘉興 | |||
CBDB | 209363 | 賀南閩 | 男 | 明 | 海鹽 | |||
CBDB | 205829 | 賀南儒 | 1541 | 男 | 明 | 海鹽 | ||
CBDB | 209361 | 賀南征 | 男 | 明 | 海鹽 | |||
CBDB | 209362 | 賀南極 | 男 | 明 | 海鹽 | |||
DDBC | A027304 | 資聖南 | 男 | 北宋 | ||||
CBDB | 49285 | 賈南金 | 男 | 宋 | 金華 | |||
CBDB | 660974 | 趙炳南 | 男 | 清 | 袁州府 | |||
CBDB | 514872 | 趙瑞南 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 661074 | 趙甲南 | 男 | 清 | 大理府 |
Total 2876 results. Jump to page: 1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 116