Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 249265 | 王璽 | 男 | 明 | 臨海 | |||
CBDB | 260240 | 王璽 | 男 | 明 | 海豐 | |||
CBDB | 241141 | 王璿 | 男 | 明 | 和州 | |||
CBDB | 454524 | 王璿 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 246755 | 王瓉 | 男 | 明 | 沂州 | |||
CBDB | 241037 | 王瓊 | 男 | 明 | 合州 | |||
CBDB | 242769 | 王瓊 | 男 | 明 | 望江 | |||
CBDB | 244701 | 王瓊 | 男 | 明 | 鹽山 | |||
ctext | ctext:3302491 | 王瓊 | 454 | 527 | ||||
CBDB | 574245 | 王瓊瑤 | 女 | 明 | 黃岡 | |||
CBDB | 382468 | 王瓌 | 男 | 唐 | ||||
CBDB | 244355 | 王瓖 | 男 | 明 | 襄城 | |||
CBDB | 10124 | 王瓖 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 開封 | |
CBDB | 241035 | 王瓚 | 男 | 明 | 合州 | |||
CBDB | 492418 | 王瓚 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 502401 | 王瓚 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 324013 | 王用 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 324287 | 王用 | 男 | 明 | 寧鄉 | |||
CBDB | 333524 | 王用 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 24048 | 王用 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 長安 | |
CBDB | 324572 | 王用章 | 男 | 明 | 南充 | |||
DNB | 012248 | 王用鍔 | 男 | 清 | 陝西省-同州府-華州 | |||
CBDB | 324573 | 王用行 | 男 | 明 | 南充 | |||
CBDB | 321241 | 王用言 | 男 | 明 | 臨淄 | |||
CBDB | 324565 | 王用賓 | 男 | 明 | 南充 |
Total 43558 results. Jump to page: 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 1743